关于上海师范大学附属第五嘉定实验学校采购窗帘需求报价邀请
一、 项目名称:上海师范大学附属第五嘉定实验学校窗帘采购项目
二、 项目预算金额:41600元
三、 项目采购明细:
上师附五学校窗帘清单 | |||||
安装场所 | 物品类别 | 规格 | 数量(幅) | 平方米 | |
宽 | 高 | ||||
东北楼一楼 | 高配加厚平纹遮光卷帘 | 1.66 | 2.3 | 2 | 7.636 |
1.97 | 2.3 | 1 | 4.531 | ||
1.94 | 2.3 | 1 | 4.462 | ||
1.3 | 2.3 | 1 | 2.99 | ||
1.4 | 2.3 | 2 | 6.44 | ||
1.33 | 2.3 | 2 | 6.118 | ||
1.35 | 2.3 | 3 | 9.315 | ||
1.25 | 2.3 | 2 | 5.75 | ||
1.82 | 2.3 | 1 | 4.186 | ||
1.8 | 2.3 | 1 | 4.14 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
东北楼二楼 | 1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | |
1.98 | 2.3 | 1 | 4.554 | ||
1.94 | 2.3 | 1 | 4.462 | ||
1.37 | 2.3 | 1 | 3.151 | ||
1.4 | 2.3 | 2 | 6.44 | ||
1.33 | 2.3 | 2 | 6.118 | ||
1.38 | 2.3 | 1 | 3.174 | ||
1.63 | 2.3 | 4 | 14.996 | ||
1.83 | 2.3 | 2 | 8.418 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
东北三楼 | 1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | |
2.01 | 2.3 | 1 | 4.623 | ||
1.93 | 2.3 | 1 | 4.439 | ||
1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | ||
1.58 | 2.3 | 1 | 3.634 | ||
1.36 | 2.3 | 2 | 6.256 | ||
1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | ||
1.82 | 2.3 | 2 | 8.372 | ||
1.21 | 2.3 | 1 | 2.783 | ||
合计 | 172.592 | ||||
安装场所 | 物品类别 | 规格 | 数量(幅) | 平方米 | |
宽 | 高 | ||||
东北楼四楼 | 高配加厚平纹遮光卷帘 | 1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 |
1.98 | 2.3 | 1 | 4.554 | ||
1.955 | 2.3 | 1 | 4.4965 | ||
1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | ||
1.58 | 2.3 | 1 | 3.634 | ||
1.36 | 2.3 | 2 | 6.256 | ||
1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | ||
1.82 | 2.3 | 2 | 8.372 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
东北楼五楼 | 1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | |
2 | 2.3 | 1 | 4.6 | ||
1.96 | 2.3 | 1 | 4.508 | ||
1.63 | 2.3 | 2 | 7.498 | ||
1.58 | 2.3 | 1 | 3.634 | ||
1.38 | 2.3 | 2 | 6.348 | ||
1.65 | 2.3 | 2 | 7.59 | ||
1.82 | 2.3 | 2 | 8.372 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
合计 | 105.4665 | ||||
安装场所 | 物品类别 | 规格 | 数量(幅) | 平方米 | |
宽 | 高 | ||||
西楼一楼 | 高配加厚平纹遮光卷帘 | 1.55 | 2.3 | 1 | 3.565 |
1.77 | 2.3 | 1 | 4.071 | ||
1.83 | 2.3 | 1 | 4.209 | ||
1.55 | 2.3 | 1 | 3.565 | ||
1.42 | 2.3 | 1 | 3.266 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
1.36 | 2.3 | 1 | 3.128 | ||
1.37 | 2.3 | 1 | 3.151 | ||
西楼二楼 | 1.55 | 2.3 | 2 | 7.13 | |
1.83 | 2.3 | 2 | 8.418 | ||
1.44 | 2.3 | 1 | 3.312 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
1.37 | 2.3 | 1 | 3.151 | ||
1.4 | 2.3 | 1 | 3.22 | ||
1.55 | 2.3 | 3 | 10.695 | ||
1.05 | 2.3 | 1 | 2.415 | ||
西楼三楼 | 1.55 | 2.3 | 2 | 7.13 | |
1.81 | 2.3 | 1 | 4.163 | ||
1.84 | 2.3 | 1 | 4.232 | ||
1.75 | 2.3 | 1 | 4.025 | ||
1.43 | 2.3 | 1 | 3.289 | ||
1.23 | 2.3 | 1 | 2.829 | ||
1.37 | 2.3 | 1 | 3.151 | ||
1.41 | 2.3 | 1 | 3.243 | ||
1.55 | 2.3 | 3 | 10.695 | ||
1.05 | 2.3 | 1 | 2.415 | ||
西楼四楼 | 1.54 | 2.3 | 2 | 7.084 | |
1.81 | 2.3 | 1 | 4.163 | ||
1.8 | 2.3 | 1 | 4.14 | ||
1.47 | 2.3 | 1 | 3.381 | ||
1.43 | 2.3 | 1 | 3.289 | ||
1.37 | 2.3 | 1 | 3.151 | ||
1.22 | 2.3 | 1 | 2.806 | ||
1.4 | 2.3 | 1 | 3.22 | ||
1.55 | 2.3 | 3 | 10.695 | ||
1.05 | 2.3 | 1 | 2.415 | ||
合计 | 158.424 | ||||
安装场所 | 物品类别 | 规格 | 数量(幅) | 平方米 | |
宽 | 高 | ||||
东北一楼 | 麻质遮光柔纱帘(双层) | 1.72 | 2.6 | 16 | 71.552 |
东北二楼 | 1.72 | 2.15 | 16 | 59.168 | |
东北三楼 | 1.65 | 2.05 | 4 | 13.53 | |
东北四楼 | 1.65 | 2.05 | 4 | 13.53 | |
东北五楼 | 1.65 | 2.05 | 4 | 13.53 | |
西楼五楼 | 1.61 | 2.05 | 4 | 13.202 | |
1.8 | 2.05 | 2 | 7.38 | ||
1.84 | 2.05 | 2 | 7.544 | ||
1.6 | 2.05 | 6 | 19.68 | ||
1.61 | 2.05 | 6 | 19.803 | ||
1.05 | 2.05 | 2 | 4.305 | ||
合计 | 243.224 |
四、 要求:
1、 报价单位必须有相对应经营资质,且营业执照在有效期内。
2、 报价单位信誉度好,未被列入企业诚信黑名单。
3、 报价单位能确保售后服务范围及服务质量。
4、 本报价包括产品的制作、运输、安装等全部服务,不收取其他的费用。
5、 如报价总金额超过项目预算金额作为无效报价。
五、 产品要求
1、 报价产品必须是市场上认可的符合环保要求的合格产品。
2、 产品按照学校实际提供尺寸、数量、材质明细需求进行配置。
3、 产品适合学校使用。
六、 报名要求
1、 受邀单位在接到邀请后5天后(7月18日10:00--12:00)将纸质材料封存送达学校(嘉定区慈竹路1066号,收件人:陆勇,联系电话:18916561341),过时作报价无效处理。不收取电子报价材料。
2、 纸质材料包括:报价单、营业执照复印件、售后优质说明、联系人姓名、联系电话等。
本邀请函未尽事宜解释权属上海师范大学附属第五嘉定实验学校。
上海师范大学附属第五嘉定实验学校
2022年7月14日